Project Description

Casa eléctrica general de ICT en contactor de carril DIN de 4 polos fuera de uso
La casa eléctrica general de ICT en contactor de carril DIN de 4 polos pertenece a los equipos eléctricos de control modular que tienen estructura de novedad, tamaño compacto. Es DIN-RAIL para la instalación. Y puede instalarse en los paneles de distribución junto con interruptores.
Adopta materias primas de aislamiento de alta calidad.
Contactores de la casa ICT principales detalles técnicos
Tipo | Polos | Utilización | Tensión de aislamiento nominal(V) | Tensión de funcionamiento nominal(V) | Corriente térmica nominal de aire libre(A) | Voltaje de frecuencia de funcionamiento nominal (A) | Control del voltaje (V) | Potencia nominal(KW) |
ICT-16 | 2 | AC-1,AC-7a/AC-7b | 500 | 230 | 16 | 16/6 | 24,220/230,240 | 3/1 |
ICT-20 | AC-1,AC-7a/AC-7b | 500 | 230 | 20 | 20/7 | 4/1.2 | ||
ICT-25 | AC-1,AC-7a/AC-7b | 500 | 230 | 25 | 25/8.5 | 5.4/1.5 | ||
ICT-32 | AC-1,AC-7a/AC-7b | 500 | 230 | 32 | 32/12 | 220/230,240 | 6.6/1.9 | |
ICT-40 | AC-1,AC-7 a/AC-7b | 500 | 230 | 40 | 40/15 | 8.4/2.4 | ||
ICT-63 | AC-1,AC-7a/AC-7b | 500 | 230 | 63 | 63/20 | 12/3.8 | ||
ICT-16 | 4 | AC-1,AC-7a/AC-7b | 500 | 400 | 16 | 16/6 | 24,220/230,240 | 7.5/2.1 |
ICT-20 | AC-1,AC-7a/AC-7b | 500 | 400 | 20 | 20/7 | 10/2.3 | ||
ICT-25 | AC-1,AC-7a/AC-7b | 500 | 400 | 25 | 25/8.5 | 16/3 | ||
ICT-32 | AC-1,AC-7a/AC-7b | 500 | 400 | 32 | 32/12 | 220/230,240 | 20/3.8 | |
ICT-40 | AC-1,AC-7a/AC-7b | 500 | 400 | 40 | 40/15 | 26/4.8 | ||
ICT-63 | AC-1,AC-7a/AC-7b | 500 | 400 | 63 | 63/20 | 40/6.5 |
Capacidad de fabricación y corte de contactores TIC de 4 polos
Tipo | Utilización | desorden de corrección y ruptura | Tiempo de encendido (s) | Tiempo de intervalo (s) | nnúmero de ciclos de funcionamiento | ||
Ic/Ie | Ur/Ue | COSF | |||||
ICT-16-63 | AC-1,AC-7a | 1.5 | 1.05 | 0.8 | 0.05 | 10 | 50 |
ICT-16-32 | AC-7b | 8 | 1.05 | 0.45 | 0.05 | 10 | 50 |
Funcionamiento de funcionamiento predeterminado del contactor modular de riel DIN
Tipo | Utilización | desorden de corrección y ruptura | Tiempo de encendido(s) | Tiempo de intervalo (s) | número de ciclos de operación | |||||
Ic/Ie | Ur/Ue | COS Φ | Ic/Ie | Ur/Ue | COS Φ | |||||
ICT-16-63 | AC-1 | 1 | 1.05 | 0.8 | 1 | 1.05 | 0.8 | 0.05 | 10 | 6000 |
AC-7a | 1 | 1.05 | 0.8 | 1 | 1.05 | 0.8 | 0.05 | 10 | 30000 | |
ICT-16-32 | AC-7b | 6 | 1 | 0.45 | 1 | 0.17 | 0.45 | 0.05 | 10 | 30000 |
Domicilio de las TIC sobre la dimensión de instalación del esquema del contactor desconectado

Tipo | D(2P)(4P) | L | L1 | L2 | H | H1 | H2 |
ICT-16-25 | 18 36 | 85 | 35.5 | 45 | 68 | 60 | 44 |
ICT-32-63 | 36 54 | 85 | 35.5 | 45 | 68 | 60 | 44 |